
| 단지정보 | 단지명칭 | 백석2차아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청남도 천안서북구 한들3로 35-23 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 16 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2014-12-01 | ||
| 전화번호 | 041-622-8071 | 팩스번호 | 041-622-8073 | |
| 총세대수 | 1562 세대 | 층 수 | 16층/29층 층 | |
| 동 수 | 18개 동 | |||
| 주차대수 | 2,128 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
110C㎡, 111B㎡, 113A㎡, 135㎡, 151㎡, 172㎡, 274㎡
|
||